ダイエットクッキー徹底比較!
スポンサードリンク
数種類のダイエットクッキーについて
栄養成分・1食分のカロリー・1食分の値段などについてを比較できる
一覧表にしました。
各ダイエットクッキーの解説(体験したものは味や空腹感についてもまとめました)は
「ダイエットクッキー商品解説」をご覧ください。
| 商品名 | 静岡のお茶やが作った カテキンダイエットクッキー 解説by管理人 |
大豆気分 豆乳クッキーダイエット 解説by管理人 |
豆乳おからダイエットクッキー 解説by管理人 |
||
| ホームページ | 大豆気分
|
||||
| 通常販売価格 | 10食分 3,980円 | 9食分 5,565円 | 9食分 2,835円 | ||
| 1食分の値段 | 398円 | 618円 | 315円 | ||
| 1食分のカロリー(平均) | 177kcal | 146kcal | 164kcal | ||
| 1食分の枚数 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | ||
| 味の種類 | 抹茶・ごま | プレーン・抹茶・ごま | プレーン・ごま・紅さつまいも | ||
| 特徴 |
1食分にお茶6杯分500mgの茶カテキン配合(緑茶カテキンは継続摂取で体脂肪の低減効果がある。) |
一食分に必要な栄養をバランス良く摂取できる | 素材は天然成分100%で完全無添加商品なので安心 | ||
| 1食分の重量 | 35g | 33g | 33g | ||
| 返金保証 | なし | あり | あり | ||
| まとめ買い割引 | あり | あり | あり | ||
| 栄養成分 | 男性1日の栄養摂取目安量の1/3 | 女性1日の栄養摂取目安量の1/3 | 抹茶味 | 細かい栄養成分は公開されていないが、主材料おからに含まれる栄養素が掲載されていたので○を入れてあります | |
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 3.85 | 3.66 | 4.58 |
| 脂質(g) | 8.7 | 5.68 | 7.66 | ||
| 糖質(g) | 16.17 | ||||
| 炭水化物(g) | 19.6 | 18.81 | |||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 3.605 | 5.76 | ○ |
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 25.2 | 52.8 | 25.08 |
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | 16.1 | 207.9 | ○ |
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | 4.22 | ○ | |
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | 115.5 | ○ | |
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | 4.13 | ○ | |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | 0.56 | ○ | |
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | 1.28 | ○ | |
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | 1.32 | ||
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | 1.4 | 3.2 | ○ |
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | 0.48 | ○ | |
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | 0.79 | ○ | |
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | 8.05 | ○ | |
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | 1.12 | ○ | |
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | 1.35 | ||
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | 72.6 | ○ | |
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | 1.72 | ○ | |
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | 1.925 | 33.89 | |
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 138.6 | ○ | |
| リン(mg) | 350 | 300 | 59.4 | ||
| レチノール(μg) | 204.6 | ||||
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | 207.9 | ||
| カロテン(μg) | 11.55 | ||||
| 大豆イソフラボン(mg) | 0.39 | 2.14 | |||
| 灰分(g) | 0.49 | ○ | |||
| カテキン 500mg | |||||
| ポリフェノール類 0.63g | |||||
| カフェイン 110mg | |||||
| タンニン 0.94g | |||||
| 原材料 | 抹茶味 | プレーン味 | プレーン味 | ||
| 小麦粉 | 小麦粉 | 北海道産小麦粉 | |||
| おから | 上白糖 | 砂糖(粗糖) | |||
| ショートニング | 大豆おから | 生おから | |||
| 砂糖 | 鶏卵 | 鶏卵 | |||
| 鶏卵 | マーガリン | バター | |||
| 還元麦芽水飴 | 鶏卵 | ショートニング | |||
| バター | バター | 豆乳粉末 | |||
| 難消化性デキストリン | 難消化性デキストリン | 麦芽水あめ | |||
| 豆乳粉末 | ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物 | ||||
| 小麦胚芽 | ベーキングパウダー | ||||
| カテキン | クエン酸第一鉄ナトリウム | ||||
| 抹茶 | 酵母 | ||||
| VC | |||||
| VE | |||||
| ナイアシン | |||||
| VA | |||||
| パンテトン酸Ca | |||||
| VB1 | |||||
| VB2 | |||||
| VB6 | |||||
| VD3 | |||||
| 葉酸 | |||||
| VB12 |
★各クッキーの詳しい商品情報についてはそれぞれの販売元ホームページ(上記表中)をご覧ください。
★★関連ページ ダイエットクッキー商品解説
☆カテキンダイエットクッキー
☆大豆気分の豆乳クッキーダイエット
☆豆乳おからダイエットクッキー
スポンサードリンク
豆乳おからダイエットクッキー(体験記)
ダイエットドリンク比較表(栄養成分、値段、おいしさまで一覧できます)
ヒルズダイエット パステルゼリー(体験記)
2006年04月26日 22:53
人気試食レポート
