ダイエットドリンク徹底比較!
スポンサードリンク
ダイエットドリンク(ダイエットシェイク)の栄養成分・1食分のカロリー・1食分の値段などについて比較できる一覧表にしました。
各ダイエットドリンクの解説(体験したものは味や空腹感についてもまとめました)は
「ダイエットドリンク商品解説」をご覧ください。
| 商品名 | ナチュラル バランス ダイエット 解説by管理人 |
BAANs サイクル ダイエット 解説by管理人 |
マイクロ ダイエット 解説by管理人 |
スタンダード ダイエット |
||
| HomePage | HP |
HP |
HP | |||
| 販売価格 | 7食分 +シェーカー 3,980円 |
7食分 7,245円 |
14食分 17,640円 |
14食分 5,800円 |
||
| 7食分プレゼント中です | ||||||
| 1食分の値段 | 569円 | 1,035円 | 1,260円 | 414円 | ||
| 1食分のカロリー | 125kcal | 160kcal | 174kcal | 73kcal | ||
| 出来上がりのドリンク量 | 250ml | 250ml | 400ml | 200ml | ||
| 味の種類 | 抹茶 キャラメルココア 豆乳スープ |
カフェオレ バナナ 抹茶 ストロベリー ミルクティー |
ストロベリー バナナ ベリーミックス ミルクティー ココア コーヒー グリーンティー |
ココア ヨーグルト ストロベリー バナナ ピーチ リンゴ 紅茶 |
||
| 特徴 | 植物混合粉末(生食センシク)を配合した天然派。1箱でドリンクとスープが楽しめる | 脂肪を燃焼させ、そのエネルギーで積極的にたんぱく質を合成する体内サイクルに着目した3つの成分を配合 | 元祖超低カロリーのダイエット食品 | ビタミンBとL-カルニチン配合のウルトラ級低カロリーダイエット食品 | ||
| 栄養 成分 |
1日の 栄養摂取 目安量の 1/3 |
抹茶味 | ○印の栄養素は1日の必要量(女性)の1/3を満たしています。数値不明。 | ストロベリー・バナナ | ストロベリー味 | |
| 男性 | 女性 | |||||
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 3.99 | 21.5 | 6.9 | |
| 脂質(g) | 2.37 | 3.1 | 0.2 | |||
| 炭水化物(g) | 22.05 | |||||
| 糖質(g) | 15.1 | 10.2 | ||||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 6 | 5 | 0.9 | |
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 38.1 | 416 | 182 | |
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | ○ | 380 | 110 | |
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | 6.7 | 3.9 | ||
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | ○ | 116 | 54 | |
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | ○ | |||
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | ○ | |||
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | ○ | |||
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | 33IU(0.825μg) | 4.2 | 50IU(1.25) | |
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | 3.3 | 4.4 | 2.6 | |
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | 0.36 | ○ | 0.9 | 1.14 |
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | 0.4 | ○ | 0.9 | 2 |
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | 5.61 | ○ | 6 | |
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | 0.53 | ○ | 1.3 | 0.6 |
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | 0.79 | ○ | 2.2 | 0.6 |
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | 66 | ○ | 163 | |
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | 1.65 | ○ | 3.3 | |
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | 33 | 43.3 | 15 | |
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 700 | |||
| リン(mg) | 350 | 300 | 268 | |||
| レチノール(μg) | ||||||
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | 660IU(198μg) | ○ | 350 | |
| カロテン(μg) | ||||||
| 大豆イソフラボン(mg) | ||||||
| 灰分(g) | ||||||
| セレン(μg) | ○ | |||||
| クロム(μg) | ○ | |||||
| ビタミンK(μg) | ○ | |||||
| ヨウ素 | アミノ酸スコア100 | |||||
| モリブデン | ||||||
| 原材料 | 抹茶味 | ストロベリー味 | ストロベリー味 | |||
| 豆乳粉末 | 乳タンパク | 乳タンパク | ||||
| おから粉末 | ミネラルイースト | 大豆タンパク | 大豆タンパク | |||
| ガラクトマンナン | ポリデキストロース(水溶性食物繊維) | 水溶性植物繊維 | 食物繊維含有デキストリン | |||
| ブドウ糖 | ブドウ糖 | ブドウ糖 | ||||
| クリーミングパウダー | 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳 | ||||
| グラニュー糖 | オリゴ糖 | |||||
| 抹茶末 | イチゴ果汁末 | ストロベリー粉末果汁(りんご含む) | ||||
| ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物) | ドロマイト | |||||
| デキストリン | マルトデキストリン | マルトデキストリン | ||||
| 中鎖脂肪 | ||||||
| DHA | グルコマンナン | |||||
| 食塩 | 食塩 | |||||
| 還元乳糖 | ||||||
| EPA含有精製魚油 | ||||||
| 食用植物油脂 | 植物性油脂 | |||||
| 酵母リボ核酸(RNA含有) | 酵母末 | |||||
| アルギニン | ||||||
| 香料 | 香料 | 香料 | ||||
| 乳酸Ca | ||||||
| 甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物、ステビア) | 甘味料(ソーマチン・ステビア) | 甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物) | ||||
| 乳化剤 | 乳化剤 | |||||
| VC | VC | VC | ||||
| 着色料(ターメリック色素、紅花色素、クチナシ色素) | クチナシ色素 | クチナシ色素 | ||||
| ナイアシン | ナイアシン | |||||
| リン酸塩ピロリン酸鉄 | ||||||
| VK2含有食用油脂 | ||||||
| 増粘多糖類 | 増粘多糖類 | |||||
| VE | VE | VE | ||||
| パントテン酸 | パンテトン酸Ca | |||||
| VB1 | VB1 | VB1 | ||||
| VB6 | VB6 | VB6 | ||||
| VB2 | VB2 | VB2 | ||||
| VA | VA | |||||
| VD | VD | VD3 | ||||
| 葉酸 | 葉酸 | 葉酸 | ||||
| 塩化K | 塩化カリウム | |||||
| 塩化Mg | クエン酸 | |||||
| VB12 | VB12 | VB12 | ||||
| 植物発酵末(リンゴ、柿、桃、とうもろこし、スモモ、ヤマブドウ、ヤマグミ、ブルーベリー、ヒジキ、コンブ、玄米、大豆、パイナップル、バナナ、プリンスメロン、スイカ、キウイ、トマト黒砂糖) | 安定剤 | 大豆ペプチド | クエン酸Na | |||
| 植物混合粉末(アルファ玄米、フラクトオリゴ糖、玄米、発芽玄米、じゃがいも食物繊維、リンゴ、ケール、かぼちゃ、もち粟、もろこし、大豆、桑の葉、黒ゴマ、コンブ、パパイヤ、ワカメ、大根、ニンジン、ごぼう、アンゼリカ、きゃべつ、せり、のり、よもぎ、生姜、椎茸、にんにく、霊芝) | ソルビット | VE含有植物性油脂 | 二酸化ケイ素 | |||
| 海藻粉末(マカブ、アラメ、ホンダワラ、アカモク、オキナワモズク、ヒジキ) | ゼラチン | カゼインNa | ニコチン酸アミド | |||
| クエン酸三カリウム | ||||||
スポンサードリンク
豆乳おからダイエットクッキー(体験記)
ダイエットドリンク比較表(栄養成分、値段、おいしさまで一覧できます)
ヒルズダイエット パステルゼリー(体験記)
2006年04月27日 22:17
人気試食レポート
