ダイエット食品/MIXタイプ徹底比較!
スポンサードリンク
ダイエット食品/MIXタイプ(1食でクッキー系とドリンク系を同時に食べるタイプ)の
栄養成分・1食分のカロリー・1食分の値段などについて比較できる一覧表にしました。
各ダイエット食品の解説(体験したものは味や空腹感についてもまとめました)は
「ダイエット食品/MIXタイプ商品解説」をご覧ください。
| 商品名 | スキットスラリ 解説by管理人 |
アットバランスダイエット 解説by管理人 |
||
| Homepage | HP
|
HP | ||
| 通常販売価格 | 14食分 11,000円 | 6食分 6,000円 | ||
| 1食分の値段 | 786円 | 1,000円 | ||
| 1食分のカロリー(平均) | 169.7kcal +おやつの飴15kcal | 173kcal | ||
| 1食分 | ダイエット五穀3枚+ドリンクorスープ | クッキー1個+ドリンクorスープ | ||
| 味の種類 | コンソメ、ポタージュ、パンプキン、 ココア、ストロベリー、バナナ、ヨーグルト |
ポタージュ、バナナ、ココア、 プレーン、フルーツ、ココア |
||
| 栄養 | 1日の 栄養摂取 目安量の 1/3 |
プレーン+バナナ | ||
| 男性 | 女性 | |||
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 8.1 | 8.3 |
| 脂質(g) | 1.5 | 6.4 | ||
| 糖質(g) | 28.8 | |||
| 炭水化物(g) | 20.3 | |||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 3.2 | |
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 449.7 | 48.3 |
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | 410.5 | |
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | 11.6 | |
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | 232.6 | |
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | ||
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | ||
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | ||
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | 1.7 | ○ |
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | 3 | ○ |
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | 0.5 | ○ |
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | 0.5 | ○ |
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | 5 | ○ |
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | 0.5 | ○ |
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ○ |
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | 80 | ○ |
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | 2 | ○ |
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | 33.3 | ○ |
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 60.9 | |
| リン(mg) | 350 | 300 | 29.4 | |
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | 250 | ○ |
| アミノ酸スコア100 | ○印は原材料から 配合されていることのみ確認 |
|||
■参考:
☆スキットスラリ
スポンサードリンク
豆乳おからダイエットクッキー(体験記)
ダイエットドリンク比較表(栄養成分、値段、おいしさまで一覧できます)
ヒルズダイエットパステルゼリー(体験記)
2006年05月10日 01:02
おすすめ体験談

