ダイエットクッキー比較
スポンサードリンク
有名ダイエットクッキー、ダイエットケーキの特徴と値段などまとめました。商品名をクリックすると詳細・購入ができます。
豆乳クッキーダイエット(大豆気分)【9食分 5,565円】
満腹なのにやせちゃったでお馴染みの、ウェブで最も売れているダイエットクッキー。新味が発売されて味のバラエティが増えました。一度購入すると、より大きなまとめ買い割引が受けられる。

豆乳おからダイエットクッキー(通販クラブ)【9食分 2,835円】
100%天然成分・無添加のおいしい安心自然派ダイエットクッキー。粉おからではなく、生おからを使用している為キメが細かくてとても美味しいのに安価。まとめ買いすると、さらに安い。
ダイエット豆乳おからクッキー(おから本舗)
【9食分2,835円】
国産のおから・豆乳を使い、優れた栄養バランスで無添加なのにおいしいクッキー。1箱に1本ダイエットミネラルウォーター"コントレックス"が付いていて得した気分。
シアーズゾーン カロリーコントロールバー購入はメガロスで【28本入 9,240円】
ハリウッド女優もダイエットに成功しているDr.シアーズ提唱の最新ダイエット法「シアーズゾーン4:3:3ダイエット」に基づいて栄養計算されたダイエットクッキー。
玄米香琲ダイエットクッキー【8食分 5,670円※初回購入2,835円】
葉山の名店シェフが味と栄養にこだわって作ったダイエットクッキー。チアシード入り。
DHC おからクッキー【1食分 367円】
おからの栄養と食物繊維のダイエットクッキー。1食分から購入可なので、ヘルシーピースと組み合わせるとバラエティが楽しめる。
DHC ヘルシーピース【1食分 126円】
9種類のビタミンと2種のミネラルをつめこんだ理想的なバランス栄養食品。甘さが少ないチーズ味があるのも魅力。

Asahiスリムアップスリムプレシャス ベイクドミール(Slim up Slim)【3食分 1,480円】
コラーゲン、CoQ10、ヒアルロン酸、りんごポリフェノールを配合し、美容と栄養を考えたダイエットサポート食品でおきかえダイエットとしても使用可。サクッと軽いクッキーです。
ダイエット五穀
【14食分 6,900円】
小麦・米・はと麦・大豆・大麦を主原料に、カルシウム・鉄、各種ビタミン・食物繊維・乳清プロテイン(アミノ酸スコアー100)を配合した和風ダイエットせんべい。甘くない素朴な味。
パティシエ高木のグルメダイエット・クッキー<サブレ ソージャ>
【9食分 4,500円】
テレビ等でお馴染みの天才パティシエ・高木康政氏が初めて手がけた“グルメダイエットスイーツ”。クッキータイプのサブレソージャとジャムが入ったしっとりケーキ ガトーソージャがあります。ケーキは冷凍で届き、解凍して食べるという本格的なもの。
栄養強化タイプの玄米香琲ダイエットクッキー、 豆乳クッキーダイエット(大豆気分)と、自然素材だけで作った安心タイプの豆乳おからダイエットクッキーの、3大人気ダイエットクッキーについて栄養成分や原材料などを一覧表にしました。
| 商品名 | 玄米クッキー |
大豆気分 豆乳クッキーダイエット |
豆乳おからダイエットクッキー | ||
| ホームページ | ナチュラルガーデン | 大豆気分
|
|||
| 通常販売価格 | 8食分 5,670円(初回2,835円) | 9食分 5,565円 | 9食分 2,835円 | ||
| 1食分の値段 | 709円 | 618円 | 315円 | ||
| 1食分のカロリー(平均) | 130kcal | 146kcal | 132kcal | ||
| 1食分の枚数 | 6枚 | 7枚 | 7枚 | ||
| 味の種類 | プレーン・ベジタブル・抹茶あずき・黒ごま&キヌア | プレーン・抹茶・ごま | プレーン・ごま・紅さつまいも | ||
| 特徴 | 玄米粉を使用し保存料、香料は不使用。チアシード入り | 一食分に必要な栄養をバランス良く摂取できる | 素材は天然成分100%で完全無添加商品なので安心 | ||
| 1食分の重量 | 29g | 33g | 33g | ||
| 返金保証 | なし | あり | あり | ||
| まとめ買い割引 | あり | あり | あり | ||
| 栄養成分 | 男性1日の栄養摂取目安量の1/3 | 女性1日の栄養摂取目安量の1/3 | ○印について1食分に必要な栄養が摂れる | 細かい栄養成分は公開されていないが、主材料おからに含まれる栄養素が掲載されていたので○を入れてあります | |
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 不明 | 3.66 | 4.58 |
| 脂質(g) | 不明 | 5.68 | 7.66 | ||
| 糖質(g) | 不明 | 16.17 | |||
| 炭水化物(g) | 不明 | 18.81 | |||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 不明 | 5.76 | ○ |
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 不明 | 52.8 | 25.08 |
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | ○ | 207.9 | ○ |
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | ○ | 4.22 | ○ |
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | 115.5 | ○ | |
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | ○ | 4.13 | ○ |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | ○ | 0.56 | ○ |
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | 1.28 | ○ | |
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | ○ | 1.32 | |
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | ○ | 3.2 | ○ |
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | ○ | 0.48 | ○ |
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | ○ | 0.79 | ○ |
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | ○ | 8.05 | ○ |
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | ○ | 1.12 | ○ |
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | ○ | 1.35 | |
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | ○ | 72.6 | ○ |
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | ○ | 1.72 | ○ |
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | ○ | 33.89 | |
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 138.6 | ○ | |
| リン(mg) | 350 | 300 | 59.4 | ||
| レチノール(μg) | 204.6 | ||||
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | ○ | 207.9 | |
| カロテン(μg) | 11.55 | ||||
| 大豆イソフラボン(mg) | 2.14 | ||||
| 灰分(g) | ○ | ||||
| 原材料 | プレーン味 | プレーン味 | プレーン味 | ||
| 小麦粉 | 小麦粉 | 北海道産小麦粉 | |||
| ステビア | 上白糖 | 砂糖(粗糖) | |||
| 玄米粉 | 大豆おから | 生おから | |||
| 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 | |||
| バター | マーガリン | バター | |||
| 還元麦芽水飴 | 鶏卵 | ショートニング | |||
| 焙煎玄米 | バター | 豆乳粉末 | |||
| ココアパウダー | 難消化性デキストリン | 麦芽水あめ | |||
| 食用精製加工油脂 | ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物 | ||||
| 食用植物油脂 | ベーキングパウダー | ||||
| 重曹 | クエン酸第一鉄ナトリウム | ||||
| 酵母 | 酵母 | ||||
| VC | VC | ||||
| VE | VE | ||||
| ナイアシン | ナイアシン | ||||
| VA | VA | ||||
| パンテトン酸 | パンテトン酸Ca | ||||
| VB1 | VB1 | ||||
| VB2 | VB2 | ||||
| VB6 | VB6 | ||||
| VD | VD3 | ||||
| 葉酸 | 葉酸 | ||||
| VB12 | VB12 |
スポンサードリンク
豆乳おからダイエットクッキー(体験記)
ダイエットドリンク比較表(栄養成分、値段、おいしさまで一覧できます)
ヒルズダイエットパステルゼリー(体験記)
2007年08月05日 10:27
おすすめ体験談

