ダイエットdiet>ダイエット食品ランキング&比較>ダイエットドリンク値段から栄養成分まで徹底比較表
栄養バランスは、左端、男女別の1食に必要な栄養摂取目安を参考に見てください。また、おいしさについては、食べた事のあるダイエット食品について4段階で評価し、簡単なコメントを添えました。(おいしさは管理人の主観的なものです。未は、未体験の意)
| 商品名 | ナチュラル・バランス・ダイエット
|
BAANs(バーンズ)サイクルダイエット | マイクロダイエット | スタンダードダイエット | グローバルダイエット Men'sスリムトップス |
グローバルダイエット
スリムトップス |
明治プロテインダイエット | キリン リエータ |
DHCプロテインダイエット | diet's[ダイエッツ] |
フルーティーダイエット |
||||
| 販売価格 | 7食分 | 7食分 | 14食分 | 14食分 | 10食分 | 14食分 | 14食分 | 15食分 | 15食分 | 15食分 | 10食分 | 14食分 | 14食分 | ||
| 3,980円 | 7,245円 | 17,640円 | 5,800円 | 5,980円 | 5,980円 | 6,300円 | 3,499円 | 6,825円 | 4,900円 | 10,500円 | 4,480円 | 9,400円 | |||
| 1食分の値段 | 569円 | 1,035円 | 1,260円 | 414円 | 598円 | 427円 | 450円 | 233円 | 455円 | 327円 | 1050円 | 320円 | 447円 | ||
| 1食分のカロリー | 125kcal | 160kcal | 174kcal | 73kcal | 185kcal | 170kcal | 157kcal | 92kcal+牛乳 | 168kcal | 177kcal | 179kcal | 160kcal | 115kcal | ||
| 出来上がりの ドリンク量 |
250ml | 250ml | 400ml | 200ml | 250ml | 200-250ml | 200ml | 350ml | 350ml | 350ml | 250ml | ||||
| 味の種類 | 抹茶 | カフェオレ | ストロベリー | ココア | ココア | ココア | ココア | ミルクココア | キャラメルモカ | コーヒー牛乳 | ストロベリー | ココア | ココア | ||
| キャラメルココア | バナナ | バナナ | ヨーグルト | コーヒー | バナナ | バナナ | まろやかバニラ | メロン | いちごミルク | バナナ | カフェラテ | 抹茶 | |||
| 豆乳スープ | 抹茶 | ベリーミックス | ストロベリー | バナナ | ストロベリー | ストロベリー | いちごミルク | ストロベリー | ココア | 抹茶 | 抹茶 | バナナ | |||
| ストロベリー | ミルクティー | バナナ | ミルクティー | あじわい抹茶 | トロピカルミックス | バナナ | ココア | イチゴ | ピーチ | ||||||
| ミルクティー | ココア | ピーチ | 抹茶ミルク | トロピカルマンゴー | ショコラオランジュ | ミルクティー | フルーツミックス | マンゴー | |||||||
| コーヒー | リンゴ | ピーチ | バナナ | ||||||||||||
| グリーンティー | コーヒー | 黒ごまミルク | |||||||||||||
| ブルーベリー | |||||||||||||||
| アロエ&マスカット | |||||||||||||||
| キャラメル | |||||||||||||||
| トロピカルマンゴー | |||||||||||||||
| おいしさ | ○爽やか | ◎なめらか | △甘みが強い | ×薬っぽい | 未 | 未 | 未 | ◎おいしい | ○普通 | 未 | ○普通 | ○牛乳を加えると○ | 未 | ||
| 栄養成分 | 1日の栄養摂取目安量の1/3 | ||||||||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 3.99 | 12 | 21.5 | 6.9 | 32.9 | 21.1 | 20.5 | 10.9 | 20 | 20.5 | 21.1 | 20 | 7.5 |
| 脂質(g) | 2.37 | 11 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 2 | 1.32 | 0.9 | 1.35 | |||
| 炭水化物(g) | 22.05 | 12 | 10.2 | 18.3 | |||||||||||
| 糖質(g) | 15.1 | 10.2 | 6.9 | 16.1 | 15 | 14.1 | 18.2 | 13 | |||||||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0.9 | 3 | 8.7 | 3.2 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.02 | 7.2 | |
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 38.1 | 275 | 416 | 182 | 240 | 266 | 160 | 120 | 127 | 211 | 121 | 39 | |
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | 660IU (198μg) |
1000IU | 350 | 394 | 336 | 1000IU | 225 | 340 | 550 | 200 | 170 | 420 | |
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | 33IU (0.83μg) |
50IU | 4.2 | 50IU (1.25μg) |
3.28 | 2.63 | 100IU | 2.5 | 2 | 3.8 | 1.67 | 2.3 | 1.75 |
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | 3.3 | 5 | 4.4 | 2.6 | 5.3 | 6.5 | 5 | 4 | 4.7 | 6.5 | 2.67 | 2.7 | 7 |
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 1 | 0.9 | 1.14 | 0.74 | 0.62 | 0.55 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.37 | 0.37 | 1.68 |
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 2 | 0.86 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 1.59 | 1 | 0.4 | 0.44 | 0.84 |
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | 5.61 | 9 | 6 | 8.1 | 11.9 | 8.5 | 5.5 | 19.7 | 15 | 6.43 | 4.7 | 11.9 | |
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | 0.53 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.67 | 0.8 | 0.5 | 1.58 | 1 | 0.4 | 0.34 | 1.12 |
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 1 | 2.2 | 1 | 0.86 | 1.4 | 1.2 | 1 | 2.9 | 3.2 | 1.45 | 1.8 | 1.68 |
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | 66 | 100 | 163 | 158 | 148 | 110 | 100 | 145 | 180 | 80 | 92 | 140 | |
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | 1.65 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.75 | 5.35 | 4.5 | 1.67 | 2.2 | 3.5 | |
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | 33 | 50 | 43.3 | 15 | 66 | 54 | 50 | 40 | 44 | 60 | 33.4 | 33 | 70 |
| ビタミンK(μg) | 21.7 | 18.3 | 28 | 43 | 37 | 26 | 21.7 | ||||||||
| ビオチン | 10 | 10 | 30 | 23 | |||||||||||
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | 204 | 380 | 110 | 412 | 353 | 200 | 350 | 312 | 400 | 200 | 234 | 234 | |
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | 116 | 54 | 222 | 147 | 120 | 125 | 133 | 140 | 131 | 96 | 117 | ||
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | 3 | 3.9 | 2.8 | 5 | 3.88 | ||||||||
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | 1 | 1.17 | 1.45 | 2.2 | 1.19 | ||||||||
| セレン(μg) | 18.3 | 15 | 15 | 12 | 22 | 22.4 | |||||||||
| クロム(μg) | 11.7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30.4 | |||||||||
| モリブデン | 10 | 8.3 | 8 | 25 | |||||||||||
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | 2 | 7 | 4 | 5.4 | 8.1 | 5 | 3.75 | 4.8 | 8 | 3.5 | 2.7 | 3 | |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | 1 | 0.59 | 0.7 | 0.68 | 0.17 | ||||||||
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 700 | 1030 | 950 | 293 | 600 | ||||||||
| リン(mg) | 350 | 300 | 268 | ||||||||||||
| その他の栄養素 | ヨウ素 50μg DHA 14mg EPA 34mg オリゴ糖 500mg アルギニン 300mg 核酸(RNA) 110mg |
アミノ酸スコア100 | Lカルチニン 200mg ガラナ抽出物 50mg 大豆タンパク 10.1g BCAA 5719mg ホエイタンパク 10.1g |
大豆イソフラボン15.4mg 大豆タンパク 10.1g γトコフェロール 20mg |
大豆イソフラボン19.2mg コラーゲンペプチド 2g 大豆オリゴ糖 1g 大豆タンパク 6g |
アミノ酸量 20.6g | Lオルニチン 120mg CoQ10 35mg ヒアルロン酸 20mg ビタミンP 2mg |
Lカルニチン 300mg キシロオリゴ糖 700mg |
コラーゲン 5000mg CoQ10 10mg りんごポリフェノール100mg ヒアルロン酸 25mg |
||||||