たんぱく質、ビタミン12種、ミネラル9種のうち1食分の摂取目安量を満たしているかどうかのダイエット食品ランキングです。
<表の説明>
・各ダイエットドリンク/ダイエットクッキー欄の黄色で塗られている栄養は1食分の(女性の)摂取目安を満たしています。
・脂質や炭水化物などは参考に掲載しています。
・販売価格は1箱で購入する場合の定価です。まとめ買いや初回サービスなどでもっと安く買えるものもあります。
・味については、管理人の主観的なものです。(未)と記載しているものは、まだ食べた事がないものです。
関連記事⇒豆乳クッキーダイエットの優れた栄養バランスを証明するランキング
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |||||||||
| 商品名 | DHCプロテインダイエット | diet's[ダイエッツ] |
グローバルダイエット Men'sスリムトップス リゾット |
グローバルダイエット
スリムトップス中華 |
リエータ | BAANs(バーンズ)サイクルダイエット | グローバルダイエット Men'sスリムトップス ドリンク |
豆乳クッキーダイエット
|
||||
| 販売価格 | 15食分 | 10食分 | 10食分 | 10食 | 15食分 |
|
|
9食分 | ||||
| 4,900円 | 10,500円 | 5,980円 | 5,980円 | 6,825円 | 7,245円 | 5,980円 | 5565円 | |||||
| 1食分の値段 | 327円 | 1,050円 | 598円 | 598円 | 455円 | 1,035円 | 598円 | 618円 | ||||
| 1食分のカロリー | 177kcal | 179kcal | 227kcal | 213kcal | 168kcal | 160kcal | 185kcal | 146kcal | ||||
| 1食分の量 | 350ml | 350ml | 350ml | 250ml | 1食 7枚 | |||||||
| 味の種類 | コーヒー牛乳 | ストロベリー | キャラメルモカ | カフェオレ | ココア | プレーン | ||||||
| いちごミルク | バナナ | メロン | バナナ | コーヒー | 黒ごま | |||||||
| ココア | 抹茶 | ストロベリー | 抹茶 | バナナ | 抹茶 | |||||||
| バナナ | ココア | トロピカルミックス | ストロベリー | チョコチップ | ||||||||
| ミルクティー | フルーツミックス | ショコラオランジュ | ミルクティー | アーモンド | ||||||||
| 紅茶 | ||||||||||||
| チーズ | ||||||||||||
| ブラックペッパー | ||||||||||||
| アーモンド | ||||||||||||
| 味 | 未 | ○普通 | 未 | 未 | ○普通 | ◎なめらか | 未 | ○おいしい | ||||
| 栄養成分 | 1日の栄養摂取目安量の1/3 | |||||||||||
| 男性 | 女性 | |||||||||||
| たんぱく質(g) | 20 | 16.7 | 20.5 | 21.1 | 26.5 | 22.9 | 20 | 12 | 32.9 | 3.66 | ||
| 脂質(g) | 1.32 | 2.9 | 2.4 | 2 | 11 | 2.3 | 5.68 | |||||
| 炭水化物(g) | 12 | |||||||||||
| 糖質(g) | 18.2 | 22.6 | 24.1 | 14.1 | 6.9 | 16.17 | ||||||
| 食物繊維(g) | 9 | 7 | 7.5 | 5.02 | 5 | 7.6 | 9.3 | 5 | 3 | 5.76 | ||
| ナトリウム(mg) | 200 | 200 | 211 | 914 | 705 | 127 | 275 | 240 | 52.8 | |||
| ビタミンA(μg) | 250 | 200 | 550 | 200 | 430 | 335 | 340 | 1000IU | 394 | 207.9 | ||
| ビタミンD(μg) | 1.67 | 1.67 | 3.8 | 1.67 | 3.37 | 2.57 | 2 | 50IU | 3.28 | 1.32 | ||
| ビタミンE(mg) | 3 | 0.13 | 6.5 | 2.67 | 5.7 | 6.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 3.2 | ||
| ビタミンB1(mg) | 0.47 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 0.84 | 0.62 | 1.4 | 1 | 0.74 | 0.48 | ||
| ビタミンB2(mg) | 0.53 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.83 | 0.63 | 1.59 | 1 | 0.86 | 0.79 | ||
| ナイアシン(mg) | 5 | 4 | 15 | 6.43 | 13.6 | 16.4 | 19.7 | 9 | 8.1 | 8.05 | ||
| ビタミンB6(mg) | 0.47 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.86 | 0.67 | 1.58 | 1 | 0.8 | 1.12 | ||
| ビタミンB12(μg) | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 1.45 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 1 | 0.86 | 1.35 | ||
| 葉酸(μg) | 80 | 80 | 180 | 80 | 195 | 155 | 145 | 100 | 158 | 72.6 | ||
| パントテン酸(mg) | 0.02 | 0.02 | 4.5 | 1.67 | 3.4 | 2.6 | 5.35 | 3 | 3.3 | 1.72 | ||
| ビタミンC(mg) | 33.33 | 33.33 | 60 | 33.4 | 69 | 53 | 44 | 50 | 66 | 33.89 | ||
| ビタミンK(μg) | 21.666667 | 18.3333 | 21.7 | 47 | 38 | 26 | 28 | 43 | ||||
| ビオチン | 10 | 10 | 30 | 23 | 30 | |||||||
| カルシウム(mg) | 216.7 | 200 | 400 | 200 | 510 | 432 | 312 | 204 | 412 | 207.9 | ||
| マグネシウム(mg) | 113.3 | 90 | 140 | 131 | 193 | 151 | 133 | 222 | 115.5 | |||
| 亜鉛(mg) | 3 | 2.33 | 5 | 3.88 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3 | 4.13 | |||
| マンガン(mg) | 1.33 | 1.17 | 2.2 | 1.19 | 1.45 | 1 | 1.17 | 1.28 | ||||
| セレン(μg) | 18.333333 | 15 | 22 | 22.4 | 12 | 15 | ||||||
| クロム(μg) | 11.666667 | 10 | 30 | 30.4 | 10 | 10 | ||||||
| モリブデン | 10 | 8.33333 | 25 | 8 | ||||||||
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.17 | 8 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 4.8 | 2 | 5.4 | 4.22 | ||
| 銅(mg) | 0.27 | 0.23 | 0.7 | 0.68 | 0.52 | 0.45 | 1 | 0.56 | ||||
| カリウム(mg) | 666.6 | 533.3 | 950 | 293 | 1030 | 138.6 | ||||||
| リン(mg) | 350 | 300 | 59.4 | |||||||||
| その他の栄養素 | Lオルニチン
120mg CoQ10 35mg ヒアルロン酸 20mg ビタミンP 2mg |
Lカルニチン
300mg キシロオリゴ糖 700mg |
Lカルニチン200mg クレアチン2000mg ガラナ抽出物50mg 大豆たんぱく11.7g BCAA 4500mg 植物ステロール 450mg |
イソフラボン
15.07mg 大豆たんぱく11.1g γトコフェロール20mg |
アミノ酸量 20.6g | ヨウ素
50μg DHA 14mg EPA 34mg オリゴ糖 500mg アルギニン 300mg 核酸(RNA) 110mg |
Lカルチニン
200mg ガラナ抽出物 50mg 大豆たんぱく10.1g BCAA 5719mg ホエイタンパク 10.1g |
レチノール204.6μg カロテン11.55μg イソフラボン2.14mg |
||||
ダイエットdiet HOMEへ ←(ダイエットドリンク比較、ダイエットクッキー比較やダイエット方法など総合情報サイトです)